Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Po dziesięciu latach przerwy Milan wygrał pierwszą rundę rozgrywek Serie A. Teraz pod względem punktowym zaprezentował się jeszcze lepiej niż w sezonie 2010/2011 zwieńczonym ostatnim mistrzostwem Włoch.
Milan na półmetku rozgrywek w ostatnich dziesięciu latach:
2010/2011: 1. miejsce (40 punktów)
2011/2012: 2. (40)
2012/2013: 7. (30)
2013/2014: 11. (22)
2014/2015: 9. (26)
2015/2016: 8. (29)
2016/2017: 5. (39)
2017/2018: 11. (25)
2018/2019: 5. (31)
2019/2020: 10. (25)
2020/2021: 1. (43)
Srednią podniósł nieco Pioli
PS Tonali swoją grą strasznie przypomina mi Rabiot, obaj kompletnie bezpłciowi