AC MILAN – AS ROMA 1:0!
Zespół Allegriego powrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując ekipę Giallorossi 1:0 na San Siro. Milan zrównał się teraz w tabeli z Interem oraz Romą (wszyscy po 21 punktów).
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | Inter Mediolan | 11 | 8 | 0 | 3 | 26-12 | 24 | |
| 2. | AS Roma | 11 | 8 | 0 | 3 | 12-5 | 24 | |
| 3. | AC Milan | 11 | 6 | 4 | 1 | 17-9 | 22 | |
| 4. | SSC Napoli | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-10 | 22 | |
| 5. | Bologna FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 18-8 | 21 | |
| 6. | Juventus FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-10 | 19 | |
| 7. | Como Calcio | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-6 | 18 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Hakan Çalhanoğlu | 5 |
| 3. | Christian Pulisic | 4 |
| 4. | Rafael Leão | 4 |
Po dziesięciu latach przerwy Milan wygrał pierwszą rundę rozgrywek Serie A. Teraz pod względem punktowym zaprezentował się jeszcze lepiej niż w sezonie 2010/2011 zwieńczonym ostatnim mistrzostwem Włoch.
Milan na półmetku rozgrywek w ostatnich dziesięciu latach:
2010/2011: 1. miejsce (40 punktów)
2011/2012: 2. (40)
2012/2013: 7. (30)
2013/2014: 11. (22)
2014/2015: 9. (26)
2015/2016: 8. (29)
2016/2017: 5. (39)
2017/2018: 11. (25)
2018/2019: 5. (31)
2019/2020: 10. (25)
2020/2021: 1. (43)
Srednią podniósł nieco Pioli
PS Tonali swoją grą strasznie przypomina mi Rabiot, obaj kompletnie bezpłciowi