MILAN – FIORENTINA 2:1!
Dwa trafienia Rafaela Leão zapewniły Milanowi komplet punktów i pozycję lidera Serie A po 743 dniach przerwy!
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | AC Milan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-4 | 16 | |
2. | Inter Mediolan | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-8 | 15 | |
3. | SSC Napoli | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-7 | 15 | |
4. | AS Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 7-3 | 15 | |
5. | Bologna FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-5 | 13 | |
6. | Como Calcio | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 12 | |
7. | Juventus FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 12 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Riccardo Orsolini | 5 |
2. | Christian Pulisic | 4 |
3. | Nico Paz | 4 |
24 stycznia 1870 roku w Nottingham na świat przyszedł Herbert Kilpin, jeden z głównych założycieli Milan Football and Cricket Club. Dziś wypada zatem 151. rocznica urodzin "wujka Herberta", jak sympatycznie nazywają go czasem kibice Rossonerich. Warto zatem wspomnieć dziś choć przez chwilę człowieka, któremu zawdzięczamy naszą pasję.
Najlepszego dla syna :D