COMO – MILAN 1:3!
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | Inter Mediolan | 20 | 15 | 1 | 4 | 43-17 | 46 | |
| 2. | AC Milan | 20 | 12 | 7 | 1 | 33-16 | 43 | |
| 3. | SSC Napoli | 20 | 12 | 4 | 4 | 30-17 | 40 | |
| 4. | Juventus FC | 20 | 11 | 6 | 3 | 32-16 | 39 | |
| 5. | AS Roma | 20 | 13 | 0 | 7 | 24-12 | 39 | |
| 6. | Como Calcio | 20 | 9 | 7 | 4 | 28-16 | 34 | |
| 7. | Atalanta BC | 21 | 8 | 8 | 5 | 26-20 | 32 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Lautaro Martínez | 10 |
| 2. | Christian Pulisic | 8 |
| 3. | Kenan Yıldız | 7 |
| 4. | Rafael Leão | 7 |
Przed meczem z Bologną następująco dla stacji Milan TV wypowiedział się bramkarz rossonerich, Gianluigi Donnarumma: "Jesteśmy skoncentrowani, w dobrej formie i z chęcią powrotu na zwycięską ścieżkę poprzez wygranie tego meczu. Ibrahimović? On zawsze jest bardzo spokojny, spodziewam się, że zagra tak jak potrafi. Wydarzenia z derbów absolutnie go nie dekoncentrują, takie rzeczy zdarzają się na boisku. Jestem przekonany, że dziś spisze się znakomicie. Moja forma? Gram dla Milanu i dla zwycięstwa w tym meczu. Zawsze daję z siebie wszystko i wykonuję to, o co prosi trener. Dla swoich kolegów z drużyny i całego zespołu angażuję się maksymalnie".
Gigio zawsze wykonuje to o co prosi trener, to może by tak Pan Pioli poprosił go o przedłużenie w końcu kontraktu?