AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
G. Donnarumma 6 - Kalulu 6.5 (Dalot 6), Kjaer 6.5, Tomori 6.5, T. Hernandez 6 - Kessie 6, Meite 5 - Saelemaekers 6, Calhanoglu 5, Krunić 5.5 (B. Diaz 6) - Castillejo 6 (Ibrahimović 6). Trener Pioli 6.
Czas poseadzic go na ławie i niech łapie rytm z ławki
Samu 4,5 Rade 5
a Ibra to Chyba za te spalone 6 dostał