AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
W pierwszym dniu kwietnia swoje urodziny obchodzą aż trzy postacie związane z Milanem. Legendarny trener rossonerich, Arrigo Sacchi, zdmuchuje z tortu 75 świeczek, 68 lat świętuje zdobywca scudetto z mediolańczykami, Alberto Zaccheroni, natomiast 45. urodziny celebruje były piłkarz oraz szkoleniowiec klubu ze stolicy Lombardii, Clarence Seedorf. Cała redakcja naszego serwisu składa solenizantom najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości oraz wszelkiej satysfakcji w życiu prywatnym oraz zawodowym!
Savic81 - Najlepszego bracie :)