AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
AC MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma - Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Calhanoglu, Rebić - Ibrahimović
UC SAMPDORIA (4-4-2): Audero - Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello - Candreva, Silva, Thorsby, Jankto - Gabbiadini, Quagliarella
Raiola wylądował z ojcem Haalanda w Barcelonie (i to nie prima aprilis, bo Hiszpanie mają go w innym terminie)
I ponoć chcą jeszcze wyciagnąć Gayę za 15 mln euro (rozbój w biały dzień)