Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 3. | Inter Mediolan | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-11 | 18 | |
| 4. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 5. | Como Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 16 | |
| 6. | Bologna FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-7 | 15 | |
| 7. | Juventus FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
AC Milan w oficjalnym komunikacie poinformował, iż w dniu dzisiejszym Davide Calabria przeszedł w Mediolanie operację przepukliny sportowej. Zabieg został wykonany metodą laparoskopii przez dr Giuseppe Sansonettiego, w obecności klubowego lekarza Lucio Genesio. Całość zakończyła się pełnym sukcesem. Czas rekonwalescencji oszacowany został na okres sześciu tygodni.
Na co im on? Przecież mają Bakkera, Kurzawe i Bernata, do tego Theo który odchodzi z AC Milan? Raczej marzenia ściętej głowy.
ale faktycznie tak może być, że nie chciał pogarszać swojego stanu, ryzykować i wolał wrócić do formy na początek nowego sezonu, kto wie, myślę, że przed nim jeszcze nie jeden turniej.
Dziękuję