AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Redaktor naczelny portalu MilanNews, Antonio Vitiello, twierdzi, że kolejnym oficjalnym ruchem transferowym Milanu - po pozyskaniu Mike'a Maignana - może być ściągnięcie na stałe Fikayo Tomoriego. Rossoneri wiedzą, że Chelsea nie udzieli im żadnych zniżek względem zastrzeżonych w opcji wykupu 28 mln euro. Tym samym mediolańczycy przygotowują się do zapłacenia wymaganej kwoty. Anglik może podpisać pięcioletni kontrakt z wicemistrzami Włoch już po bieżącym weekendzie.
masz pojęcie o kontraktach jak ja o balecie... :) może napisz jeszcze, że skoro kluby się dogadały co do opcji wykupu, to sam zawodnik nie ma prawa tego zawetować?