AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
8 lipca 1977 roku w Abbiategrasso urodził się Christian Abbiati, co oznacza, że dzisiaj obchodzi on swoje 44. urodziny. W barwach Milanu bramkarz rozegrał łącznie 380 spotkań, a po zakończeniu piłkarskiej kariery pełnił funkcję koordynatora zespołu. Cała redakcja życzy mu wszystkiego najlepszego zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Sto lat, Christian!
Podobno złożyliśmy ofertę 2 mln za Warrena Bondo który gra w ligue 2 w klubie AS Nansy. Ma 17 lat w 13 spotkaniach strzelił 1 gramke, miałby zacząć od primavery.
Antyteza dzisiejszego ponadprzeciętnego pozerstwa wśród piłkarzy.