Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 3. | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-3 | 18 | |
| 4. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| 6. | Atalanta BC | 9 | 2 | 7 | 0 | 13-7 | 13 | |
| 7. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Przed meczem Milan - Udinese z klubowymi mediami rossonerich porozmawiał także Gerard Deulofeu. Oto słowa zawodnika gości: "Pokochałem Milan odkąd u was grałem w drugiej części seznu 2016/2017. To było niewiele czasu, ale czułem się znakomicie. Klub zasługuje na powrót na najwyższy poziom i mam nadzieję, że wygracie scudetto. Dziś wieczorem skupiam się jednak oczywiście na punktach dla Udinese, walczymy o utrzymanie i nie ma mowy na myślenie o czymkolwiek innym. Najlepszy w Milanie? Zaskakuje mnie wkład Rafaela Leao. Po meczu chcę poprosić go o koszulkę".
Piątka jakby zapytać o Milan to chyba też by mu było bliżej do opinii Paquety niż Deulofeu. W maju gramy z Violą - może wtedy dowiemy się jak wspomina pobyt w Milanie ;)