AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
4. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
10 czerwca 1959 roku w Reggiolo na świat przyszedł Carlo Ancelotti. Oznacza to, że legendarny trener i były piłkarz Milanu obchodzi w piątek swoje 63. urodziny! Jako zawodnik zdobył z drużyną Rossonerich między innymi dwa Puchary Europy i dwa razy Scudetto. Natomiast już jako trener poprowadził ją między innymi do jednego tytułu mistrza Włoch oraz dwóch zwycięstw w Lidze Mistrzów. Cała nasza redakcja pragnie mu złożyć jak najlepsze życzenia szczęścia, pomyślności oraz przede wszystkim zdrowia. Sto lat, Carletto!
Carlo Ancelotti
Rafael Leao
I mój syn :)