AC MILAN – AS ROMA 1:0!
Zespół Allegriego powrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując ekipę Giallorossi 1:0 na San Siro. Milan zrównał się teraz w tabeli z Interem oraz Romą (wszyscy po 21 punktów).
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | Inter Mediolan | 11 | 8 | 0 | 3 | 26-12 | 24 | |
| 2. | AS Roma | 11 | 8 | 0 | 3 | 12-5 | 24 | |
| 3. | AC Milan | 11 | 6 | 4 | 1 | 17-9 | 22 | |
| 4. | SSC Napoli | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-10 | 22 | |
| 5. | Bologna FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 18-8 | 21 | |
| 6. | Juventus FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-10 | 19 | |
| 7. | Como Calcio | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-6 | 18 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Hakan Çalhanoğlu | 5 |
| 3. | Christian Pulisic | 4 |
| 4. | Rafael Leão | 4 |
Legendarny obrońca Milanu, Alessandro Nesta, wypowiedział się następująco na łamach Il Corriere della Sera: "Milan może otworzyć nową erę. W zeszłym sezonie wygrał niespodziewanie, ale zasłużenie. A teraz może to powtórzyć. Piłkarze, osobowość, doświadczenie: druga gwiazdka jest w zasięgu ręki. Ja w poprzednim sezoni byłem bardziej sceptyczny. Drużyna się rozwinęła, inni też mają swoje problemy. Wyobrażam sobie pojedynek łeb w łeb z Napoli. Milan i Napoli mają najbardziej określone pomysły jeśli chodzi o klub, trenera i piłkarzy. Jest precyzyjne planowanie".
PS. All hail the lord of change