Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 4. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 5. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 6. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 7. | SS Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
FIKAYO TOMORI: "Jestem zadowolony z wyniku, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że praca nie jest skończona. Musimy być gotowi na kolejny mecz. Ale teraz koncentrujemy się na Bolonii, potem pomyślimy o wtorkowym meczu". "Wyjście na boisko z tymi kibicami to szczególne emocje. Fani dodają nam pewności siebie i zapewniają emocje, które pozwalają nam wyjść na murawę z energią i dać z siebie wszystko. Kiedy kibice są tacy jak w tym meczu, to oczywiście jesteśmy dużo bardziej podekscytowani".
W lidze grał swietnie, w LM juz dość przeciętnie.