Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Były piłkarz Milanu, Antonio Nocerino, następująco wypowiedział się dla Sky: "Oglądałem meczem Milanu podczas tournee. Według mnie dokonali wspaniałych transferów, ponieważ dodali do drużyny doświadczenie, międzynarodową mentalność i podnieśli parametry fizyczne zespołu. Milan to świetny zespół. Sprowadzili Pulisica i uwierzcie mi, że to silny zawodnik, ale to naprawdę silny, silny. Milan jest jedną z niewielu włoskich drużyn, które mogłyby grać w Premier League bez męczarni. Biorę pod uwagę piłkarzy i rytm gry".
Wiadomo, nostalgia robi swoje, ale bardzo dobrze wspominam tego zawodnika.