AC MILAN – AS ROMA 1:0!
Zespół Allegriego powrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując ekipę Giallorossi 1:0 na San Siro. Milan zrównał się teraz w tabeli z Interem oraz Romą (wszyscy po 21 punktów).
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-8 | 22 | |
| 2. | Inter Mediolan | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-12 | 21 | |
| 3. | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 21 | |
| 4. | AS Roma | 10 | 7 | 0 | 3 | 10-5 | 21 | |
| 5. | Bologna FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 18 | |
| 6. | Juventus FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 | |
| 7. | Como Calcio | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-6 | 17 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Były piłkarz Milanu, Antonio Nocerino, następująco wypowiedział się dla Sky: "Oglądałem meczem Milanu podczas tournee. Według mnie dokonali wspaniałych transferów, ponieważ dodali do drużyny doświadczenie, międzynarodową mentalność i podnieśli parametry fizyczne zespołu. Milan to świetny zespół. Sprowadzili Pulisica i uwierzcie mi, że to silny zawodnik, ale to naprawdę silny, silny. Milan jest jedną z niewielu włoskich drużyn, które mogłyby grać w Premier League bez męczarni. Biorę pod uwagę piłkarzy i rytm gry".
Wiadomo, nostalgia robi swoje, ale bardzo dobrze wspominam tego zawodnika.