AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Niemal dwa miesiące po oficjalnym odejściu z Milanu, z kibicami rossonerich postanowił pożegnać się Sergino Dest. Amerykanin napisał w mediach społecznościowych: "Drodzy kibice AC Milan, chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za czas, który dzieliłem z wami wszystkimi. Jestem dumny, że byłem częścią tak fantastycznego klubu z bogatą i piękną historią. Ta wiadomość nadchodzi nieco później niż chciałem, ale - jak mówią - lepiej późno niż wcale".
Dest w sezonie 2022/2023 zanotował w Milanie czternaście występów, po czym powrócił do FC Barcelona.
Może gdzieś się jeszcze ogarnie, powodzenia.