AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
AC Milan w oficjalnym komunikacie poinformował, że Marko Lazetić przeszedł do klubu holenderskiej Eredivisie, Fortuny Sittard, na zasadzie wypożyczenia do 30 czerwca 2024 roku.
Serb trafił do ekipy rossonerich na początku 2022 roku z Crveny zvezdy Belgrad. W pierwszej drużynie mediolańskiej ekipy rozegrał dwa mecze - po jednym w Pucharze Włoch i Serie A - a drugą część poprzedniego sezonu spędził w austriackim Altach.
Jak kiedyś odpali to będzie wam wstyd za pisanie takich komentarzy, a jeśli nie to o kwocie 4,5 mln każdy splunie i zapomni, bo już znacznie większe siano przepalaliśmy na wonderkidowe flopy. Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem.