AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
4. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
Jak informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio, bliski definitywnego odejścia z Milanu jest Divock Origi. Belg ma przenieść się do Los Angeles FC na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 5 mln euro. Jesień napastnik spędził w Nottingham Forrest, ale na wypożyczeniu w angielskiej ekipie nie zdobył ani jednej bramki. Jeśli doniesienia Di Marzio się potwierdzą, Milan uwolni się od kontraktu, który do 30 czerwca 2026 gwarantuje Origiemu 4 mln euro netto rocznie.
Zlatan to go powinien osobiście tam zawieźć i pilnować, żeby podpisał :)