AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Wydział Dyscypliny Lega Serie A poinformował, że Luka Jović został ukarany dwoma meczami zawieszenia za bezpośrednią czerwoną kartkę, którą ujrzał w niedzielnym spotkaniu z Monzą. Oznacza to, że Serb nie zagra w nadchodzących starciach z Atalantą w Mediolanie (25.02) i z Lazio w Rzymie (01.03). Do dyspozycji w lidze włoskiej powróci w weekend 9-10 marca przy okazji potyczki z Empoli na San Siro.
Powołanie Camardy na te dwa ligowe mecze chyba nieuniknione.