Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 3. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 4. | Como Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 16 | |
| 5. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 6. | Juventus FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| 7. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Dokładnie 38 lat temu, 20 lutego 1986 roku, doszło do oficjalnego ogłoszenia, iż Silvio Berlusconi został nowym właścicielem AC Milan, a następnie 24 marca został także jego prezesem. Z nim u steru Rossoneri wygrali: 8 razy mistrzostwo Włoch, 5 razy Puchar Europy, a także 2 Puchary Interkontynentalne i Klubowe Mistrzostwo Świata. Zdobyli także 7 Superpucharów Włoch, 5 Superpucharów Europy i jeden Puchar Włoch, co daje łącznie 29 oficjalnych trofeów w ciągu 30 lat. Berlusconi był właścicielem Milanu do 2017 roku. Zmarł 12 czerwca 2023 roku.
Dziękujemy!
PS. Przecież oni nas leją ostatnio:)
Jego przezesura to prawdziwy WIELKI MILAN