AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Jak informują włoskie media, także Davide Calabria wznowił w piątek treningi z całą drużyną Milanu. Już od kilku dni z zespołem na pełnych obrotach pracują także Pierre Kalulu oraz Fikayo Tomori. Zawodnicy, którzy w ostatnim czasie byli kontuzjowani, pracują nad odzyskaniem właściwej formy fizyczniej i niewykluczone, że zostaną powołani już na niedzielny mecz z Atalantą Bergamo.
Jedynym aktualnie kontuzjowanym graczem rossonerich jest Tommaso Pobega. Włoch boryka się z poważniejszym problemem udowo-biodrowym i do gry ma wrócić dopiero za około dwa miesiące.
Z resztą Osti nie może czuć się bezużyteczny... ;]