AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
NOAH OKAFOR: "Jestem zadowolony z mojego występu i ze zwycięstwa. Gra w roli wysuniętego napastnika to nie jest dla mnie nowość. Mogę grać na boku ataku albo na środku. Staram się zawsze być do dyspozycji trenera i dawać z siebie 100% dla Milanu. Ostatnie tygodnie były pozytywne. Staram się pomóc drużynie i pokazywać maksymalne zaangażowanie. W tej chwili dobrze nam idzie, musimy utrzymać tę dyspozycję. Co do miejsca w tabeli, to staramy się o tym nie rozmawiać. Zróbmy co w naszej mocy, a na koniec sezonu zobaczymy, gdzie będziemy".
Jak za kwotę którą za niego zapłaciliśmy to naprawdę złoty interes i jeden z lepszych letnich wzmocnień.