Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-8 | 18 | |
| 2. | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 | |
| 3. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 4. | AS Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 7-3 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-5 | 13 | |
| 6. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| 7. | Juventus FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 12 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
Po łącznie 17 godzinach lotu samolot z drużyną Milanu wylądował w Perth (Australia). Był to lot z międzylądowaniem w Kolombo (stolica Sri Lanki). Rossoneri przybyli do Australii dokładnie o godzinie 13:30 czasu lokalnego. W najbliższy piątek zmierzą się na Optus Stadium w towarzyskim mecz z Romą.
Nawet w Eleven mówili o nim, jak o zawodniku z Serie C.
Myślę, że jego poziom to coś pomiędzy top, a flop, ale bardziej w kierunku solidny/bardzo dobry jak na warunki Serie A.
Wincyj pecuniów, wincyj!
Wiem o co chodzi w piłce, ale trzeba być kompletnym idiotą, żeby taki mecz organizować przed Euro.
Wiedeń, piękne miasto.