AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Marco Nasti zakończył swój drugi sezon na wypożyczeniu w Serie B, tym razem w ekipie Bari. Drużynie z Apulii udało się utrzymać w drugiej lidze, a 20-letni Nasti miał w tym swój udział. W 38 rozegranych meczach zdobył 7 goli i zaliczył 2 asysty. Środkowy napastnik powróci do Milanu i od lipca będzie do dyspozycji nowego trenera w Milanello, ale jak dowiedział się MilanNews, usługami zawodnika zainteresowane jest m.in. Cremonese, któremu nie udało się wygrać fazy play-off i kolejny sezon spędzi w drugiej lidze.
A na ławce do tego sukcesu poprowadził ich Federico Giampaolo, brat słynnego Marco. ;)