Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-8 | 18 | |
| 2. | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-3 | 18 | |
| 3. | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 | |
| 4. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| 6. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| 7. | Atalanta BC | 8 | 2 | 6 | 0 | 12-6 | 12 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Po zakończeniu sezonu portal TransferMarkt dokonał aktualizacji wycen poszczególnych zawodników. Jak kadra Milanu wypadła w rankingu najcenniejszych składów Serie A? Pierwsze miejsce zajął aktualny mistrz Włoch, drużyna Interu Mediolan z wyceną na poziomie 638 mln euro (+19,4% w porównaniu z ubiegłym sezonem / dane na 15 czerwca 2023 r.). Rossoneri zostali ujęci na drugiej pozycji z łączną wartością składu wynoszącą 547 mln euro (-3,8%). Ostatnie miejsce na podium zajęło Napoli - 464 mln euro (-26,2%).
1. Inter Mediolan: 636,30 mln € (+19,4%)
2. AC Milan: 526,55 mln € (-3,8%)
3. SSC Napoli: 464,35 mln € (-26,2%)
4. Juventus FC: 461,70 mln € (+9,7%)
5. Atalanta Bergamo: 408,30 mln € (+23,9%)
6. AS Roma: 320,15 mln € (+0,9%)
7. Bologna FC: 291,60 mln € (+114,3%)
8. ACF Fiorentina: 241,10 mln € (+2,0%)
9. SS Lazio: 220,80 mln € (-19,5%)
10. Torino FC: 183,90 mln € (+8,5%)
I 5 z nich jest warta więcej niż pozostała 20.
Lautaro - 110
Barella - 80
Bastoni - 70
Thuram - 65
Di Marco - 50
Złota piątka - 375M
Pozostałe 20 chłopa - 261M
Wartość sprzedażowa takich gości 33+ jest praktycznie zerowa.