AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Po zakończeniu sezonu portal TransferMarkt dokonał aktualizacji wycen poszczególnych zawodników. Jak kadra Milanu wypadła w rankingu najcenniejszych składów Serie A? Pierwsze miejsce zajął aktualny mistrz Włoch, drużyna Interu Mediolan z wyceną na poziomie 638 mln euro (+19,4% w porównaniu z ubiegłym sezonem / dane na 15 czerwca 2023 r.). Rossoneri zostali ujęci na drugiej pozycji z łączną wartością składu wynoszącą 547 mln euro (-3,8%). Ostatnie miejsce na podium zajęło Napoli - 464 mln euro (-26,2%).
1. Inter Mediolan: 636,30 mln € (+19,4%)
2. AC Milan: 526,55 mln € (-3,8%)
3. SSC Napoli: 464,35 mln € (-26,2%)
4. Juventus FC: 461,70 mln € (+9,7%)
5. Atalanta Bergamo: 408,30 mln € (+23,9%)
6. AS Roma: 320,15 mln € (+0,9%)
7. Bologna FC: 291,60 mln € (+114,3%)
8. ACF Fiorentina: 241,10 mln € (+2,0%)
9. SS Lazio: 220,80 mln € (-19,5%)
10. Torino FC: 183,90 mln € (+8,5%)
I 5 z nich jest warta więcej niż pozostała 20.
Lautaro - 110
Barella - 80
Bastoni - 70
Thuram - 65
Di Marco - 50
Złota piątka - 375M
Pozostałe 20 chłopa - 261M
Wartość sprzedażowa takich gości 33+ jest praktycznie zerowa.