Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 3. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 4. | Como Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 16 | |
| 5. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 6. | Juventus FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| 7. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Poniedziałek, 24 czerwca
Grupa B, 21:00: Albania - Hiszpania 0:1 (13' F.Torres)
Grupa B, 21:00: Chorwacja - Włochy 1:1 (55' Modrić - 90+8' Zaccagni)
*****
A mimo to, jednak się prześlizgnęli. Drużyna o mentalności minimalistów zwyciężyła, a w zasadzie zremisowała, co tym bardziej jest wymowne.
Calafiori fatalny mecz w jeden moment, jedną akcją stał się jednym z największych wygranych. Futbol bywa przewrotny.
Ostatnia akcja
Edit
xD Gol
Włosi jak zawsze dają d…
Oczywiście teraz i to nam nie wyszło;)
EDIT:
Długo się nie pocieszyli ;p
Last dance Chorwatów i kompromitacja Italii (liczenie na bilans bramkowy się zacznie) czy się wybronią ? ;]