Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-8 | 18 | |
| 2. | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-3 | 18 | |
| 3. | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 | |
| 4. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| 6. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| 7. | Atalanta BC | 8 | 2 | 6 | 0 | 12-6 | 12 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
"Jak długo, Cardinale, będziesz nadużywał naszej cierpliwości?" - z takim transparentem pojawił się kibic pod siedzibą klubu w Casa Milan. Jest to nawiązanie do słów Cycerona "Jak długo, Katylino, będziesz nadużywał naszej cierpliwości?" (Pierwsza mowa przeciw Katylinie).
Cyceron był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym Republikaninem, który przeciwstawiał się monarchii i dyktaturze władzy. Jeśli włoscy (i nie tylko) kibice cytują Cycerona, to wiedz, że coś się dzieje:/
Buźka kamilusa.