AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Włoskie Siły Powietrzne na swoim koncie na portalu X poinformowały, że w czwartek Milan spotkał się z ich przedstawicielami i żołnierzami w Chicago. W delegacji Rossonerich wzięli udział: trener Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimović oraz Davide Calabria, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia i Francesco Camarda. Podczas wizyty obecny był też Konsul Generalny Włoch w Chicago, doktor Thomas Botzios. Więcej zdjęć ze spotkania możecie obejrzeć, klikając TUTAJ.
Żołnierze nie muszą już oddawać honorów cywilom -misiewiczom i robić dla nich pikników wyborczo lizusowskich.
Edit. Z NATO oczywiście też :)