AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
AC Milan w oficjalnym komunikacie poinformował, że Silvano Cliff Robbie Vos został zawodnikiem klubu (umowa do 30 czerwca 2029 r.) Rossoneri nabyli 19-letniego pomocnika z Ajaxu Amsterdam. Piłkarz jest wychowankiem klubu z Amsterdamu, w barwach którego 9 kwietnia 2023 roku zadebiutował w pierwszym zespole. Ponadto Vos ma na swoim koncie już kilka występów w Lidze Europy i młodzieżowych ekipach reprezentacji Holandii. Gracz dołączy do drużyny Milan Futuro.
Powodzenia!