AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Carlo Ancelotti dziś zasiądzie 300. raz na ławce rezerwowych Realu Madryt. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej jedno z pytań dziennikarzy dotyczyło derbów Mediolanu. Oto co odpowiedział były piłkarz (1987–1992) oraz trener (2001–2009) Rossonerich: "Dla nas, kibiców Milan, był to piękny mecz. W końcu, po długim czasie, wygraliśmy".
Zawsze trzymam kciuki za drużyny Carletto, no chyba że grają przeciwko nam... ;>
https://youtu.be/CZH5ZdxXNls
teraz nie ma szans