AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
4. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
RedBird Capital Partners zaprzeczył doniesieniom włoskiej gazety La Repubblica, jakoby fundusz rozważał sprzedaż udziałów w AC Milan. "Doniesienia La Repubblica o sprzedaży udziałów w AC Milan nie są prawdziwe. To całkowita nieprawda" – przekazał rzecznik prasowy RedBird. O całej sprawie informowaliśmy wcześniej TUTAJ.
Szuka starych, tak grubo po siedemdziesiątce xD
Panie BA, cały czas czekamy z otwartymi ramionami :)