AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
24 stycznia 1870 roku w Nottingham urodził się Herbert Kilpin. Ten były angielski piłkarz po zakończeniu kariery przeprowadził się do Włoch, a 16 grudnia 1899 roku został współzałożycielem Milan Cricket and Football Club, który dziś występuje oczywiście pod nazwą AC Milan. Do jego zasług należy także wybór koloru koszulki (wówczas jedwabnej koszuli w wąskie czerwone i czarne pionowe paski). Anglik żył 46 lat. Zmarł 22 października 1916 roku w Mediolanie. Obecnie jest pochowany na Cmentarzu Monumentalnym w stolicy Lombardii.
Pamiętamy o Tobie legendo!
W sumie był koronczarzem więc pojęcie o materiałach i szyciu miał.