Komplet punktów na Stadio Via del Mare!
US LECCE – AC MILAN 0:2
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
2. | SSC Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
3. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
4. | AS Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
5. | Cagliari Calcio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
6. | Udinese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
7. | Inter Mediolan | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-6 | 3 | |
9. | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
W oficjalnym komunikacie Milan poinformował o wypożyczeniu Noah Okafora do Napoli. Klub życzy zawodnikowi powodzenia w dalszej części sezonu. Według nieoficjalnych doniesień drużyna z Neapolu zapłaci około 1,5 mln za półroczne wypożyczenie Szwajcara i będzie miało prawo wykupu napastnika po zakończeniu sezonu za około 23,5 mln euro.
1. Odpala w Napoli i przytulimy łącznie 25 baniek.
2. Nie wypali w Napoli ale pod batutą Conte zrzuci zbędne kilogramy, zacznie zap**** i wróci jako „żołnierz”.
3. Połamie się i wróci jako jeszcze większy pączek po neapolitańskiej pizzy
2 z 3 rozwiązań są pozytywne więc dobra transakcja :)