AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
W oficjalnym komunikacie Fiorentina poinformował o wypożyczeniu w prawem wykup Riccardo Sottila do Milanu. Włoski napastnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Nieoficjalnie Milan zapłaci za wypożyczenie zawodnika niecały milion euro i będzie miał prawo wykupu za około 11 mln euro. Gracz będzie występować w czerwono-czarnej koszulce z numerem 99.
Gorszy od Chukwueze nie będzie, chyba ;), bo ciężko grać słabiej.
Ps. Wiem, że to jego syn, życzę powodzenia i wali za te barwy do upadłego