SCUDETTO


Tabela ligowa
p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. SSC Napoli 34 22 8 4 53-24 74
2. Inter Mediolan 34 21 8 5 72-33 71
3. Atalanta BC 34 19 8 7 67-31 65
4. Juventus FC 34 16 14 4 51-31 62
5. Bologna FC 34 16 13 5 52-37 61
6. AS Roma 34 17 9 8 49-32 60
7. SS Lazio 34 17 9 8 57-45 60
8. ACF Fiorentina 34 17 8 9 53-34 59
9. AC Milan 34 15 9 10 53-38 54
10. Torino FC 34 10 13 11 38-39 43
11. Como Calcio 34 11 9 14 43-47 42
12. Udinese Calcio 34 11 8 15 36-48 41
13. Genoa CFC 34 9 12 13 29-41 39
14. Cagliari Calcio 34 8 9 17 35-49 33
15. Parma FC 34 6 14 14 40-53 32
16. Hellas Werona 34 9 5 20 30-62 32
17. US Lecce 34 6 9 19 24-56 27
18. Empoli FC 34 4 13 17 27-54 25
19. Venezia FC 34 4 12 18 25-48 24
20. AC Monza 34 3 8 23 25-57 17

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się