SCUDETTO


Tabela ligowa
p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. Inter Mediolan 29 19 7 3 65-27 64
2. SSC Napoli 29 18 7 4 44-22 61
3. Atalanta BC 29 17 7 5 63-28 58
4. Bologna FC 29 14 11 4 49-34 53
5. Juventus FC 29 13 13 3 45-28 52
6. SS Lazio 29 15 6 8 50-41 51
7. AS Roma 29 14 7 8 44-30 49
8. ACF Fiorentina 29 14 6 9 46-30 48
9. AC Milan 29 13 8 8 44-33 47
10. Udinese Calcio 29 11 7 11 35-39 40
11. Torino FC 29 9 11 9 34-34 38
12. Genoa CFC 29 8 11 10 28-37 35
13. Como Calcio 29 7 8 14 34-45 29
14. Hellas Werona 29 9 2 18 29-58 29
15. Cagliari Calcio 29 6 8 15 28-44 26
16. Parma FC 29 5 10 14 35-49 25
17. US Lecce 29 6 7 16 21-48 25
18. Empoli FC 29 4 10 15 23-46 22
19. Venezia FC 29 3 10 16 21-42 19
20. AC Monza 29 3 8 18 24-47 17

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się