SCUDETTO


Tabela ligowa
p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. Atalanta BC 15 11 1 3 38-17 34
2. SSC Napoli 15 10 2 3 21-10 32
3. Inter Mediolan 14 9 4 1 34-15 31
4. ACF Fiorentina 14 9 4 1 28-10 31
5. SS Lazio 15 10 1 4 30-17 31
6. Juventus FC 15 6 9 0 24-10 27
7. AC Milan 14 6 4 4 24-16 22
8. Bologna FC 14 5 7 2 20-18 22
9. Udinese Calcio 15 6 2 7 18-22 20
10. Empoli FC 15 4 7 4 14-15 19
11. AS Roma 15 4 4 7 18-21 16
12. Torino FC 15 4 4 7 16-20 16
13. Parma FC 15 3 6 6 21-25 15
14. Genoa CFC 15 3 6 6 13-24 15
15. Cagliari Calcio 15 3 5 7 15-25 14
16. US Lecce 15 3 4 8 8-26 13
17. AC Monza 15 2 6 7 13-17 12
18. Como Calcio 15 2 6 7 16-28 12
19. Hellas Werona 15 4 0 11 18-37 12
20. Venezia FC 15 2 2 11 11-27 8

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się