SCUDETTO


Tabela ligowa
p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. SSC Napoli 7 5 1 1 14-5 16
2. Inter Mediolan 7 4 2 1 16-9 14
3. Juventus FC 7 3 4 0 10-1 13
4. SS Lazio 7 4 1 2 14-11 13
5. Udinese Calcio 7 4 1 2 10-10 13
6. AC Milan 7 3 2 2 15-9 11
7. Torino FC 7 3 2 2 12-11 11
8. Atalanta BC 7 3 1 3 16-13 10
9. AS Roma 7 2 4 1 8-5 10
10. Empoli FC 7 2 4 1 6-4 10
11. ACF Fiorentina 7 2 4 1 9-8 10
12. Hellas Werona 7 3 0 4 12-12 9
13. Bologna FC 7 1 5 1 7-9 8
14. Como Calcio 7 2 2 3 10-14 8
15. Parma FC 7 1 3 3 10-12 6
16. Cagliari Calcio 7 1 3 3 5-11 6
17. US Lecce 7 1 2 4 3-12 5
18. Genoa CFC 7 1 2 4 5-15 5
19. AC Monza 7 0 4 3 5-9 4
20. Venezia FC 7 1 1 5 5-12 4

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się