SCUDETTO


Tabela ligowa
p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. SSC Napoli 24 17 4 3 39-17 55
2. Inter Mediolan 23 15 6 2 56-22 51
3. Atalanta BC 24 15 5 4 54-26 50
4. SS Lazio 24 14 3 7 45-32 45
5. Juventus FC 24 10 13 1 41-21 43
6. ACF Fiorentina 23 12 6 5 40-23 42
7. AC Milan 23 10 8 5 35-24 38
8. Bologna FC 23 9 11 3 35-27 38
9. AS Roma 24 9 7 8 35-29 34
10. Udinese Calcio 24 8 6 10 29-37 30
11. Torino FC 24 6 10 8 25-28 28
12. Genoa CFC 24 6 9 9 22-33 27
13. Cagliari Calcio 24 6 6 12 26-39 24
14. US Lecce 24 6 6 12 18-41 24
15. Hellas Werona 24 7 2 15 26-53 23
16. Como Calcio 24 5 7 12 28-40 22
17. Empoli FC 24 4 9 11 22-35 21
18. Parma FC 24 4 8 12 30-44 20
19. AC Monza 24 3 6 15 21-37 15
20. Venezia FC 24 3 6 15 20-39 15

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się