SCUDETTO


Tabela ligowa
p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. SSC Napoli 36 23 9 4 56-26 78
2. Inter Mediolan 36 23 8 5 75-33 77
3. Atalanta BC 36 21 8 7 73-32 71
4. Juventus FC 36 16 16 4 53-33 64
5. SS Lazio 36 18 10 8 59-46 64
6. AS Roma 36 18 9 9 51-34 63
7. Bologna FC 36 16 14 6 54-41 62
8. AC Milan 36 17 9 10 58-40 60
9. ACF Fiorentina 36 17 8 11 54-37 59
10. Como Calcio 36 13 9 14 47-48 48
11. Torino FC 36 10 14 12 39-42 44
12. Udinese Calcio 36 12 8 16 39-51 44
13. Genoa CFC 36 9 13 14 32-45 40
14. Cagliari Calcio 36 8 9 19 37-54 33
15. Hellas Werona 36 9 6 21 31-64 33
16. Parma FC 36 6 14 16 41-56 32
17. Venezia FC 36 5 13 18 28-50 28
18. Empoli FC 36 5 13 18 29-56 28
19. US Lecce 36 6 10 20 25-58 28
20. AC Monza 36 4 8 24 27-62 20

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się