SCUDETTO


Tabela ligowa
p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. Inter Mediolan 33 21 8 4 72-32 71
2. SSC Napoli 33 21 8 4 51-24 71
3. Atalanta BC 33 19 7 7 66-30 64
4. Bologna FC 33 16 12 5 52-37 60
5. Juventus FC 32 14 15 3 49-31 57
6. AS Roma 33 16 9 8 48-32 57
7. SS Lazio 32 16 8 8 53-43 56
8. ACF Fiorentina 32 15 8 9 49-32 53
9. AC Milan 33 14 9 10 51-38 51
10. Torino FC 32 9 13 10 36-37 40
11. Udinese Calcio 32 11 7 14 36-46 40
12. Como Calcio 33 10 9 14 42-47 39
13. Genoa CFC 32 9 12 11 29-38 39
14. Hellas Werona 33 9 5 19 30-60 32
15. Cagliari Calcio 32 7 9 16 32-47 30
16. Parma FC 32 5 13 14 37-51 28
17. US Lecce 33 6 9 18 24-55 27
18. Empoli FC 33 4 13 16 26-52 25
19. Venezia FC 33 4 12 17 25-46 24
20. AC Monza 33 3 8 22 25-55 17

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się