Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?



Tabela ligowa

p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. SS Lazio 10 9 1 0 24-8 28
2. Inter Mediolan 10 8 1 1 26-13 25
3. AS Roma 10 7 3 0 28-10 24
4. Como Calcio 10 7 2 1 18-8 23
5. AC Milan 10 6 3 1 21-12 21
6. Frosinone Calcio 10 6 2 2 24-14 20
7. Juventus FC 10 5 2 3 13-10 17
8. SSC Napoli 10 4 2 4 17-13 14
9. Bologna FC 10 4 2 4 14-13 14
10. Torino FC 10 4 1 5 14-16 13
11. Genoa CFC 10 4 1 5 10-14 13
12. Cagliari Calcio 10 4 1 5 9-15 13
13. Atalanta BC 10 3 2 5 16-20 11
14. US Lecce 10 3 0 7 11-21 9
15. Parma Calcio 1913 10 2 2 6 8-15 8
16. ACF Fiorentina 10 2 2 6 15-23 8
17. US Sassuolo 10 2 2 6 16-26 8
18. AC Monza 10 2 1 7 17-24 7
19. Udinese Calcio 10 1 2 7 11-23 5
20. Venezia FC 10 1 0 9 6-20 3
PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI