Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?


Tabela ligowa

p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. SSC Napoli 3 3 0 0 6-1 9
2. Juventus FC 3 3 0 0 7-3 9
3. US Cremonese 3 2 1 0 5-3 7
4. Udinese Calcio 3 2 1 0 4-2 7
5. AC Milan 3 2 0 1 4-2 6
6. AS Roma 3 2 0 1 2-1 6
7. Atalanta BC 3 1 2 0 6-3 5
8. Cagliari Calcio 3 1 1 1 3-2 4
9. Como Calcio 3 1 1 1 3-2 4
10. Torino FC 3 1 1 1 1-5 4
11. Inter Mediolan 3 1 0 2 9-6 3
12. SS Lazio 3 1 0 2 4-3 3
13. Bologna FC 3 1 0 2 1-2 3
14. US Sassuolo 3 1 0 2 3-5 3
15. Genoa CFC 3 0 2 1 1-2 2
16. ACF Fiorentina 3 0 2 1 2-4 2
17. Hellas Werona 3 0 2 1 1-5 2
18. Pisa SC 3 0 1 2 1-3 1
19. Parma FC 3 0 1 2 1-5 1
20. US Lecce 3 0 1 2 1-6 1
PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI