Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Tabela ligowa

p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. Juventus FC 2 2 0 0 3-0 6
2. SSC Napoli 2 2 0 0 3-0 6
3. US Cremonese 2 2 0 0 5-3 6
4. AS Roma 2 2 0 0 2-0 6
5. Udinese Calcio 2 1 1 0 3-2 4
6. Inter Mediolan 2 1 0 1 6-2 3
7. SS Lazio 2 1 0 1 4-2 3
8. AC Milan 2 1 0 1 3-2 3
9. Como Calcio 2 1 0 1 2-1 3
10. Bologna FC 2 1 0 1 1-1 3
11. Atalanta BC 2 0 2 0 2-2 2
12. ACF Fiorentina 2 0 2 0 1-1 2
13. Cagliari Calcio 2 0 1 1 1-2 1
14. Pisa SC 2 0 1 1 1-2 1
15. Genoa CFC 2 0 1 1 0-1 1
16. Parma FC 2 0 1 1 1-3 1
17. US Lecce 2 0 1 1 0-2 1
18. Hellas Werona 2 0 1 1 1-5 1
19. Torino FC 2 0 1 1 0-5 1
20. US Sassuolo 2 0 0 2 2-5 0
PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI