Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Tabela ligowa

p. Drużyna M W R P Bramki PKT
1. AC Milan 0 0 0 0 0-0 0
2. ACF Fiorentina 0 0 0 0 0-0 0
3. AS Roma 0 0 0 0 0-0 0
4. Atalanta BC 0 0 0 0 0-0 0
5. Bologna FC 0 0 0 0 0-0 0
6. Cagliari Calcio 0 0 0 0 0-0 0
7. Como Calcio 0 0 0 0 0-0 0
8. Genoa CFC 0 0 0 0 0-0 0
9. Hellas Werona 0 0 0 0 0-0 0
10. Inter Mediolan 0 0 0 0 0-0 0
11. Juventus FC 0 0 0 0 0-0 0
12. Parma FC 0 0 0 0 0-0 0
13. Pisa SC 0 0 0 0 0-0 0
14. SS Lazio 0 0 0 0 0-0 0
15. SSC Napoli 0 0 0 0 0-0 0
16. Torino FC 0 0 0 0 0-0 0
17. US Cremonese 0 0 0 0 0-0 0
18. US Lecce 0 0 0 0 0-0 0
19. US Sassuolo 0 0 0 0 0-0 0
20. Udinese Calcio 0 0 0 0 0-0 0
PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI