Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?
Kadra
nr. państwo imię i nazwisko data urodzenia
bramkarze
16. Mike Maignan 3 lipca 1995
57. Marco Sportiello 10 maja 1992
69. Lapo Nava 22 stycznia 2004
83. Antonio Mirante 8 lipca 1983
obrońcy
2. Davide Calabria 6 grudnia 1996
19. Theo Hernández 6 października 1997
20. Pierre Kalulu 5 czerwca 2000
23. Fikayo Tomori 19 grudnia 1997
24. Simon Kjær 26 marca 1989
28. Malick Thiaw 8 sierpnia 2001
30. Mattia Caldara 5 maja 1994
42. Alessandro Florenzi 11 marca 1991
46. Matteo Gabbia 21 października 1999
74. Alex Jimenez 8 maja 2005
82. Jan-Carlo Simić 2 maja 2005
95. Davide Bartesaghi 29 grudnia 2005
pomocnicy
4. Ismaël Bennacer 1 grudnia 1997
7. Yacine Adli 29 lipca 2000
8. Ruben Loftus-Cheek 23 stycznia 1996
14. Tijjani Reijnders 29 lipca 1998
32. Tommaso Pobega 15 lipca 1999
38. Filippo Terracciano 8 lutego 2003
80. Yunus Musah 29 listopada 2002
85. Kevin Zeroli 11 stycznia 2005
napastnicy
9. Olivier Giroud 30 września 1986
10. Rafael Leão 10 czerwca 1999
11. Christian Pulisic 18 września 1998
15. Luka Jović 23 grudnia 1997
17. Noah Okafor 24 maja 2000
21. Samuel Chukwueze 22 maja 1999
PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI